Sıralamaya giren tüm firmaları kutlayan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “İSO ilk 500 sıralamasında 2021 yılında 18 firmamız yer almıştı. Bu yıl büyük çoğunluğu Kayseri OSB’de yerleşik 17 Kayserili firmamız İSO 500 listesine girmeyi başardı. Sıralamaya giren tüm firmalarımızı ülkemiz ekonomisine, ihracatına ve istihdamına sağladıkları büyük katkılardan dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan İlk 500 listesinde daha çok Kayeri firması görmeyi arzu ettiklerini dile getiren Başkan Yalçın, “Böylesine önemli bir listede, ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 17 firmayla temsil ediliyor olmak Kayserimiz adına gurur vericidir. Listedeki Kayserili firmalarımızın sayısının artması için elimizden gelen tüm gücümüzle sanayicilerimize katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Açıklanan sonuçlara göre 2022 yılı İSO ilk 500 listesinde 17 Kayserili firma yer aldı. Listede HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. ilk sırada yer alırken, Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. ikinci, Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. ise üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl bu listede olmayan Kayseri Metal Center San. ve Tic. A.Ş., ve Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş. bu sene ilk 500’e giren Kayseri firmaları arasında yer aldı.
2022 YILI VERİLERİNE GÖRE İSO 500’DE YER ALAN KAYSERİLİ FİRMALAR
Sıra | Yıl | 2022 Sıra No | 2021 Sıra No | Kuruluşlar | Üretimden Satışlar (TL) |
1 | 2022 | 105 | 107 | HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | 8.091.735.274,00 |
2 | 2022 | 108 | 109 | Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. | 7.942.196.274,00 |
3 | 2022 | 115 | 100 | Mega Metal San. ve Tic. Aş. | 7.768.996.349,00 |
4 | 2022 | 163 | 106 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 6.109.548.983,00 |
5 | 2022 | 188 | 232 | YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. | 5.195.492.493,00 |
6 | 2022 | 241 | 206 | İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | 4.163.302.478,00 |
7 | 2022 | 300 | - | İsmi açıklanmadı | - |
8 | 2022 | 333 | 285 | Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | 3.075.351.959,00 |
9 | 2022 | 339 | 304 | Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. İbrahim Ustaoğlu Mehmet Ustaoğlu Koll. Şti. | 3.018.520.785,00 |
10 | 2022 | 373 | 267 | Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. | 2.720.318.751,00 |
11 | 2022 | 375 | - | Kayseri Metal Center San. ve Tic. A.Ş. | 2.710.955.163,00 |
12 | 2022 | 378 | 340 | Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş. | 2.658.084.234,00 |
13 | 2022 | 383 | 481 | Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. | 2.635.336.258,00 |
14 | 2022 | 413 | 388 | ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş. | 2.466.594.258,00 |
15 | 2022 | 419 | 318 | Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. | 2.444.572.927,00 |
16 | 2022 | 453 | 373 | Orta Anadolu Tic. ve San. İşl. T.A.Ş. | 2.270.977.438,00 |
17 | 2022 | 496 | - | Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş. | 2.077.597.559,00 |
Yorum Yazın