İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022" araştırma sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre 2022 yılı İSO ilk 500 listesinde 17 KAYSO üyesi firma yer aldı. Listede HES Hacılar ilk sırada yer alırken, Hasçelik Kablo ikinci, Mega Metal ise üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl bu listede olmayan Kayseri Metal Center ve Hasçelik ve Halat bu sene ilk 500’e giren firmalarımız arasında yer aldı.Sıralamaya giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “İSO ilk 500 sıralamasında geçen yıl 18 firmamız yer almıştı, bu sene dünyada yaşanan tüm zorluklara rağmen 17 firmamız bu listeye girmeyi başardı. Sanayicilerimizin gösterdiği üstün performans, ülke ekonomisinin büyümesini ve kalkınmasını ciddi anlamda desteklemektedir. Bu vesile ile Türkiye’nin sanayileşmesine katkı sunan ve sıralamaya girerek göğsümüzü kabartan, tüm firmalarımızı ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
2022 YILI VERİLERİNE GÖRE İSO 500’DE YER ALAN KAYSO ÜYESİ FİRMALAR
2022 YILI VERİLERİNE GÖRE İSO İLK 500'DE YER ALAN KAYSO ÜYESİ FİRMALAR | |||||
Sıra | Yıl | 2022 Sıra No | 2021 Sıra No | Kuruluşlar | Üretimden Satışlar (Net) (TL) |
1 | 2022 | 105 | 107 | HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | 8.091.735.274 |
2 | 2022 | 108 | 109 | Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. | 7.942.196.274 |
3 | 2022 | 115 | 100 | Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. | 7.768.996.349 |
4 | 2022 | 163 | 106 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 6.109.548.983 |
5 | 2022 | 188 | 232 | YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. | 5.195.492.493 |
6 | 2022 | 241 | 206 | İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | 4.163.302.478 |
7 | 2022 | 300 | - | - | - |
8 | 2022 | 333 | 285 | Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | 3.075.351.959 |
9 | 2022 | 339 | 304 | Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. İbrahim Ustaoğlu Mehmet Ustaoğlu Koll. Şti. | 3.018.520.785 |
10 | 2022 | 373 | 267 | Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. | 2.720.318.751 |
11 | 2022 | 375 | - | Kayseri Metal Center San. ve Tic. A.Ş. | 2.710.955.163 |
12 | 2022 | 378 | 340 | Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş. | 2.658.084.234 |
13 | 2022 | 383 | 481 | Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. | 2.635.336.258 |
14 | 2022 | 413 | 388 | ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş. | 2.466.594.258 |
15 | 2022 | 419 | 318 | Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. | 2.444.572.927 |
16 | 2022 | 453 | 373 | Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş. | 2.270.977.438 |
17 | 2022 | 496 | - | Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş. | 2.077.597.559 |
Yorum Yazın